Categorías
En ADCAZ competimos principalmente en las categorías 1/5 y 1/8GT pero también hay otros tipos de escalas de radiocontrol en nuestro club.
Escala 1/5
Los coches más grandes y espectaculares, son los más parecidos a los coches reales en mecánica y conducción
Escala | 1_5 |
---|---|
Peso | 10 Kg |
Dimensiones aprox. (largo x ancho) | 800 x 400 mm |
Potencia | 3 CV |
Tipo combustible | Gasolina |
rpm | 7.000 rpm |
Cilindrada | 29 cc |
Capacidad depósito | 700 cm3 |
Velocidad punta aproximada | 90 Km/h |
Escala 1/8 GT
Escala 1/8 inicialmente derivados del TT convertidos a asfalto y con carrocerias tipo GT, en versión Gasolina (Nitro) o Eléctricos
Escala | 1_8 GT |
---|---|
Peso | 3,5 Kg |
Dimensiones aprox. (largo x ancho) | 500 x 310 mm |
Potencia | 2,6 CV |
Tipo combustible | Nitro 25% |
rpm | 40.000 rpm |
Cilindrada | 3,5 cc |
Capacidad depósito | 150 cm3 |
Velocidad punta aproximada | 100 Km/h |
Escala 1/8 Pista
La categoría más rápida, estos coches son capaces de alcanzar más de 100km/h en menos de 3 segundos.
Escala | 1_8 Pista |
---|---|
Peso | 2,4 Kg |
Dimensiones aprox. (largo x ancho) | 500 x 270 mm |
Potencia | 3 CV |
Tipo combustible | Nitro 16% |
rpm | 45.000 rpm |
Cilindrada | 3,5 cc |
Capacidad depósito | 125 cm3 |
Velocidad punta aproximada | 115 Km/h |
Escala 1/10
Esta modalidad eléctrica es una buena forma de iniciarse en el radiocontrol o competir a alto nivel.
Escala | 1_10 Eléctrico |
---|---|
Peso | 1,3 Kg |
Dimensiones aprox. (largo x ancho) | 400 x 190mm |
Potencia | 2500 W |
Tipo alimentación | Baterias LIPO |
rpm | 30.000 rpm |
Velocidad punta aproximada | 100 Km/h |
Camiones / F1 / Motos
Además, es una de las escalas mas polivalentes ya que admite múltiples formatos y carrocerias como camiones, Rally, Drifting, F1 e incluso categoría de motos RC.